See upcoming events below!
October 2023
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5 | |||
8 | 9 | 10 | 12 | |||
15 | 16 | 17 | 19 | |||
22 | 23 | 24 | 26 | |||
29 | 30 | 31 |
Foxcliff Golf Club | Martinsville Golf Courses | Indiana Public Golf
See upcoming events below!
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5 | |||
8 | 9 | 10 | 12 | |||
15 | 16 | 17 | 19 | |||
22 | 23 | 24 | 26 | |||
29 | 30 | 31 |
Stay in touch by email for updates and offers
Foxcliff Golf Club is traditional values and friendly people with championship golf! We are waiting to serve you today so come join the fun!
Learn MoreAddress:
1970 E. Mapleturn Rd.
Martinsville, IN 46151
Phone:
765-342-0409
Email:
doug@foxcliffgolfclub.com